Produktdetails:
|
Teilnummer.: | UCP316 | Produktname: | Lagersitz-Lager |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Geschmiertes und Siegellager | Tragen des Materials: | Wälzlagerstahl |
Einsatz-Lager:: | UC316 | Wohnung: | P316 |
Unterkunft des Materials: | Roheisen | Gebohrte Art: | Zylinderförmige Bohrung |
Stückgewicht: | 18,5 Kilogramm | ||
Hervorheben: | UCP 316 Lagersitz-Lager,Hochleistungslagersitz-Lager,KOYO Plummer Block Bearing |
Hauptspezifikationen | |
Artikelnummer | UCP 316 |
Kategorie | Ovales FlanschKugellager |
Material | Chromstahl GCR15 |
Gewicht und Maße | |
Bohrungsdurchmesser | 80 Millimeter |
Gesamtlänge | 378 Millimeter |
Gesamteinheitsbreite | 93 Millimeter |
Gesamthöhe | 215 Millimeter |
Gewicht | 18,5 Kilogramm |
Dynamische Tragfähigkeit | kN 124 |
Kapazität der statischen Belastung | kN 86,5 |
Produkt-Eigenschaften | |
Bohrung | Zylinderförmig |
Dichtung | Standard |
Käfig-Art | S - Stahl- oder Standardkäfig |
Externe Änderung | Keine externe Änderung |
Internes radialspiel | Normales internes Spiel KN |
Präzision | Standardpräzision |
Schmierung | Standardschmierung |
Hitze-Stabilisierung | Keine Hitze-Stabilisierung - Temperaturen °C bis 120 |
Besondere Behandlung | Keine besondere Behandlung |
Lagersitz, der UCP-Reihe trägt:
UCP201, UCP202, UCP203, UCP204, UCP205, UCP206, UCP207,
UCP208, UCP209, UCP210, UCP211, UCP212, UCP213, UCP214
UCP215, UCP216, UCP217, UCP218, UCP305, UCP306, UCP307,
UCP308, UCP309, UCP310, UCP311, UCP312, UCP313, UCP314,
UCP315, UCP316, UCP317, UCP318, UCP319
Lagersitz, der UCF-Reihe trägt:
UCF201, UCF202, UCF203, UCF204, UCF205, UCF206, UCF207,
UCF208, UCF209, UCF210, UCF211, UCF212, UCF213, UCF214,
UCF215, UCF216, UCF217, UCF218, UCF305, UCF306, UCF307,
UCF308, UCF309, UCF310, UCF311, UCF312, UCF313, UCF314,
UCF315, UCF316, UCF317, UCF318, UCF319
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866