Produktdetails:
|
Tragen nein.: | 239 / 500 MB 239/500 KMBC3 | Art: | Tonnenlager |
---|---|---|---|
Käfig-Material: | Bronze | Größe: | 500 x 670 x 128mm |
Gewicht: | 128,5 Kilogramm | Reihenzahl: | Doppelte Reihe |
Bohrung: | C - Zylinderförmige Bohrung | Schmierungs-Verbesserung: | W33 - Schmierrille und 3 Löcher |
Hervorheben: | Kugelförmiges großes Rollenlager,KIPPE großes Rollenlager,KIPPE Lager für landwirtschaftliche Maschinerie |
Ein Rollenlager ist eine zylinderförmige Einheit, die benutzt wird, um reibungsarme Bewegung für einen mit Büschen bepflanzenden oder tragenden Block zur Verfügung zu stellen. Ein Kugellager ist eine kugelförmige Einheit, die das gleiche Ziel als Rollenlager vollendet. Der wirkliche Unterschied bezieht der Kontaktfläche zwischen dem Lager und der Schiene mit ein.
239/500 Lager | 500x670x128mm
MB: Fester Messingkäfig, Anleitung auf Innenring
C3: Interne Freigaben-größeres als normales
Lager NEIN (K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5,65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6,9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7,63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11,7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13,2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20,4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25,4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27,9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34,7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42,9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68,8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81,6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
239/500 | 500 | 670 | 128 | 128,5 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 272,5 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 307,2 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1 ) . Zementindustrie
2 ) . Metallindustrie
3 ) . Wärmekraftwerk
4 ) . Ballenpreßlager
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866