Produktdetails:
|
Tragen nein.: | 239/670-B-MB 239/670-B-K-MB C3 | Art: | Tonnenlager |
---|---|---|---|
Käfig-Art: | M - Messingkäfig | Größe: | 670 x 900 x 170mm |
Gewicht: | 307,2 Kilogramm | HS-Code: | 8482300000 |
Präzision: | Standardpräzision | Bohrung: | C - Zylinderförmige Bohrung |
Schmierungs-Verbesserung: | W33 - Schmierrille und 3 Löcher | ||
Hervorheben: | Präzision KIPPE Tonnenlager,KIPPE ISO9001 Tonnenlager |
Die KIPPE 239/670-B-MB ist ein Tonnenlager. Diese tragende Art hat einen festen Innenring, der auf zwei Reihen von symmetrischen Rollen in einem festen Außenring läuft. Der Außenring hat einen konkaven, kugelförmigen Kanal. Dieser Entwurf entschädigt alle mögliche falschen Ausrichtungen und Wellenablenkungen. Tonnenlager können besonders hohen Radiallasten widerstehen. Zusätzlich können sie axiale Kräfte in beiden Richtungen unterbringen. Diese Lager werden in den Aufzügen, in den Textilmaschinen, in den Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, in den Kränen usw. benutzt
MB---Kennzeichnen Sie einen zweiteiligen Präzision-maschinell bearbeiteten Messingkäfig. Diese Lager enthalten verstärkte symmetrische Rollen, und sind mit cm-Entwurf in der Tragfähigkeit gleichwertig.
Entwurf | B | mit örtlich festgelegter zentraler Rippe |
Gebohrte Art | Z | Zylinderförmig |
Käfig | MB | Fester Messingkäfig |
Interne radialfreigabe | KN | Gruppe N (KN) |
Relubrications-Eigenschaft | Standard |
Lager NEIN (K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5,65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6,9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7,63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11,7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13,2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20,4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25,4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27,9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34,7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42,9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68,8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81,6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 272,5 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 307,2 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1 ) . Zementindustrie
2 ) . Metallindustrie
3 ) . Wärmekraftwerk
4 ) . Ballenpreßlager
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866