Produktdetails:
|
Teilnummer: | 24120 24122 | Art: | Tonnenlager |
---|---|---|---|
Reihenzahl: | Doppelte Reihe | Größe: | 100x165x65mm, 110x180x69mm |
Gewicht: | 5,65 Kilogramm, 6,9 Kilogramm | HS-Code: | 8482300000 |
Käfig: | Stahlkäfig-Messingkäfig | ||
Hervorheben: | 24122 Tonnenlager KIPPE,24120 Tonnenlager KIPPE,KIPPE Präzisions-Lager |
Tonnenlager haben zwei Reihen von Rollen, die hauptsächlich Radiallasten tragen, sowie von axialen Lasten in jeder Richtung. Sie hat die hohe Radialtragfähigkeit, besonders passend für das Arbeiten unter schwerer Last oder Erschütterungslast, aber kann reine axiale Last nicht tragen. Der Außenringkanal dieser Art des Lagers ist kugelförmig, also ist seine selbstausrichtende Leistung gut, und sie kann den coaxiality Fehler entschädigen.
CA---Der alternative Entwurf der zweiten Generation, diese Lager kennzeichnen einen Präzision-maschinell bearbeiteten Messingkäfig und eine verstärkte symmetrische Rolle und sind mit cm-Entwurf in den Lastsbewertungen gleichwertig. Sie werden benutzt, um mit c-Entwurf auszutauschen, besonders für großes.
MB---Kennzeichnen Sie einen zweiteiligen Präzision-maschinell bearbeiteten Messingkäfig. Diese Lager enthalten verstärkte symmetrische Rollen, und sind mit cm-Entwurf in der Tragfähigkeit gleichwertig.
Cm---Kennzeichnet einen Käfig des gestanzten Stahls und eine verstärkte symmetrische Rolle. Als Entwurf der zweiten Generation werden diese tragenden Entwürfe optimiert, um beträchtlich höhere Lastsbewertungen als herkömmliche Entwürfe für ein breites Spektrum von Anwendungen und von langer Nutzungsdauer anzubieten.
Lager NEIN (K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5,65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6,9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7,63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11,7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13,2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20,4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25,4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27,9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34,7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42,9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68,8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81,6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 280 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866