Produktdetails:
|
Tragen nein.: | 239/630-B-MB 239/630-B-K-MB | Art: | Tonnenlager |
---|---|---|---|
Material: | GCr15, GCr15SiMn | Größe: | 630 x 850 x 165mm |
Gewicht: | 272,5 Kilogramm | HS-Code: | 8482300000 |
Käfig: | Fester Messingkäfig | Präzisions-Bewertung: | P0, P6, P5 oder, wie verlangt |
Erschütterung: | ZV1, ZV2, ZV3 oder, wie verlangt | ||
Hervorheben: | KIPPE großes Tonnenlager,Großes Tonnenlager GCr15 |
Tonnenlager 239/630-B-MB hat 2 Arten Bohrung: eins ist zylinderförmiges gebohrt, anders ist sich verjüngende Bohrung. Dieses, das mit zwei Rollen, hauptsächlich Bärnradiallast, aber kann trägt axialer Last in jeder Richtung auch, widerstehen. Eine hohe Radialtragfähigkeit, ein besonders passendes für schwere Lasten oder Erschütterung, aber können die reine axiale Last nicht tragen.
MB---Kennzeichnen Sie einen zweiteiligen Präzision-maschinell bearbeiteten Messingkäfig. Diese Lager enthalten verstärkte symmetrische Rollen, und sind mit cm-Entwurf in der Tragfähigkeit gleichwertig.
Tragen von Zahl | d (Millimeter) | D (Millimeter) | B (Millimeter) |
239/630-B-MB | 630 | 850 | 165 |
239/630-B-K-MB | 630 | 850 | 165 |
239/630-B-MB-C3 | 630 | 850 | 165 |
Entwurf | B | mit örtlich festgelegter zentraler Rippe |
Gebohrte Art | Z | Zylinderförmig |
Käfig | MB | Fester Messingkäfig |
Interne radialfreigabe | KN | Gruppe N (KN) |
Relubrications-Eigenschaft | Standard |
Lager NEIN (K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5,65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6,9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7,63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11,7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13,2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20,4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25,4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27,9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34,7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42,9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68,8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81,6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 272,5 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1 ) . Zementindustrie
2 ) . Metallindustrie
3 ) . Wärmekraftwerk
4 ) . Ballenpreßlager
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866