Produktdetails:
|
Modell: | 6310ZZ 2RSC3 6311 6312 | Präzisions-Rate: | P0, P6, P5, P4, P2 |
---|---|---|---|
Struktur: | Tiefer Nutball | Dichtungen: | 2RS (Gummidichtungen), ZZ (Eisendichtungen) |
Material: | Chromstahl, rostfreies Stee | Käfig: | Stahlkäfig-Messingkäfig |
Oberflächen-treatmen: | Nitridation/Fuge | Techniken: | Salz-Bad-Löschen |
Hervorheben: | Kugellager der hohen Präzisions-6311,Kugellager der hohen Präzisions-6312,Tragen 6310ZZ |
1. Beschreibung des Rillenkugellagers
2. 6300 Seires Modell List des Rillenkugellagers
Zahl | Spezifikation | Bewertete Last (KN) | Geschwindigkeit (r/min) | Gewicht | ||||
D (Millimeter) | D (Millimeter) | W (Millimeter) | Cr (N) | Herz (N) | Fett | Öl | Kilogramm | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 6,448 | 2,72 | 16000 | 20800 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 7,8 | 3,32 | 15200 | 19200 | 0,06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 9,12 | 4,32 | 13600 | 16000 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 10,8 | 5,24 | 12800 | 15200 | 0,12 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 12,72 | 6,24 | 10400 | 12800 | 0,14 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 18 | 9,28 | 8800 | 11200 | 0,23 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 22,48 | 12,8 | 7200 | 8800 | 0,35 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 26,56 | 15,2 | 6800 | 8000 | 0,46 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 32,8 | 19,2 | 6000 | 7200 | 0,63 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 42,16 | 25,2 | 53600 | 6400 | 0,83 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 49,44 | 30,4 | 5040 | 6000 | 1,05 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 57,2 | 36 | 4480 | 5360 | 1,35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 65,52 | 41,6 | 4000 | 4800 | 1,7 |
Balltragstruktur:
3. Anwendung des Rillenkugellagers
Sind hier Beispiele von Anwendungen, in denen Rillenkugellager möglicherweise benutzt würden:
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866