Produktdetails:
|
Tragen nein.: | 6800 6801 6802 6803 6804 6805ZZ 2RS | Nr. der Reihe: | Einzelne Reihe |
---|---|---|---|
Struktur: | Tiefer Nutball | Material: | Hohes Kohlenstoff-Chrom-Stahl-Lager |
Eigenschaft: | Lärmarmes langes Leben | Anwendung:: | Automobil, Traktor, Motocyle, Kompressor, Pumpe |
Probe: | Frei | HS-Code: | 8482102000 |
Hervorheben: | Rillenkugellager 6800,Rillenkugellager 6801,Mikro6805ZZ kugellager |
Miniaturkugellager sind Lager mit einem nominalen tragenden Außendurchmesser von < 9="" mm="">
Kleine Miniaturkugellager Reihe:
Mikrokugellager 6800 6801 6802 6803 6804 deutsches Prozessrillenkugellager 6805zz 2RS
ART | Maß | ||||
Bohrungs-Durchmesser | Außendurchmesser | Breite für offene Art | Breite für Schildart (ZZ oder RS) | Radius | |
ZZ | d (Millimeter) | D (Millimeter) | b | b1 | Millimeter |
682zz | 2 | 5 | 1,5 | 2,3 | 0,08 |
MR52zz | 5 | 2 | 2,5 | 0,10 | |
692zz | 6 | 2,3 | 3 | 0,15 | |
MR62zz | 6 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | |
MR72zz | 7 | 2,5 | 3 | 0,15 | |
602zz | 7 | 2,8 | 3,5 | 0,15 | |
682Xzz | 2,5 | 6 | 1,8 | 2,6 | 0,08 |
692Xzz | 7 | 2,5 | 3,5 | 0,15 | |
8 | 2,5 | - | 0,20 | ||
602Xzz | 8 | 2,8 | 4 | 0,15 | |
MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2,5 | 0,10 |
683zz | 7 | 2 | 3 | 0,10 | |
MR83zz | 8 | 2,5 | 3 | 0,15 | |
693zz | 8 | 3 | 4 | 0,15 | |
MR93zz | 9 | 2,5 | 4 | 0,20 | |
603zz | 9 | 3 | 5 | 0,15 | |
623zz | 10 | 4 | 4 | 0,15 | |
633zz | 13 | 5 | 5 | 0,20 | |
MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2,5 | 0,10 |
MR84zz | 8 | 2 | 3 | 0,15 | |
684zz | 9 | 2,5 | 4 | 0,10 | |
MR104zz | 10 | 3 | 4 | 0,20 | |
694zz | 11 | 4 | 4 | 0,15 | |
604zz | 12 | 4 | 4 | 0,20 | |
624zz | 13 | 5 | 5 | 0,20 | |
634zz | 16 | 5 | 5 | 0,30 | |
MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2,5 | 0,10 |
MR95zz | 9 | 2,5 | 3 | 0,15 | |
MR105zz | 10 | 3 | 4 | 0,15 | |
MR115zz | 11 | - | 4 | 0,15 | |
685zz | 11 | 3 | 5 | 0,15 | |
695zz | 13 | 4 | 4 | 0,20 | |
605zz | 14 | 5 | 5 | 0,20 | |
625zz | 16 | 5 | 5 | 0,30 | |
635zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
MR106zz | 6 | 10 | 2,5 | 3 | 0,15 |
MR126zz | 12 | 3 | 4 | 0,20 | |
686zz | 13 | 3,5 | 5 | 0,15 | |
696zz | 15 | 5 | 5 | 0,20 | |
606zz | 17 | 6 | 6 | 0,30 | |
626zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
636zz | 22 | 7 | 7 | 0,30 | |
MR117zz | 7 | 11 | 2,5 | 3 | 0,15 |
MR137zz | 13 | 3 | 4 | 0,20 | |
687zz | 14 | 3,5 | 5 | 0,15 | |
697zz | 17 | 5 | 5 | 0,30 | |
607zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
627zz | 22 | 7 | 7 | 0,30 | |
637zz | 26 | 9 | 6 | 0,30 | |
MR128zz | 8 | 12 | 2,5 | 3,5 | 0,15 |
MR148zz | 14 | 3,5 | 4 | 0,20 | |
688zz | 16 | 4 | 5 | 0,20 | |
698zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
608z | 22 | 7 | 7 | 0,30 | |
628zz | 24 | 8 | 8 | 0,30 | |
638zz | 28 | 9 | 9 | 0,30 | |
679zz | 14 | 3 | 4,5 | 0,30 | |
689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 0,20 |
699zz | 20 | 6 | 6 | 0,30 | |
609zz | 24 | 7 | 7 | 0,30 | |
629zz | 26 | 8 | 8 | 0,30 | |
639zz | 30 | 10 | 10 | 0,60 | |
6700zz | 15 | 4 | 4 | 0,15 | |
6800zz | 19 | 5 | 5 | 0,30 |
Rillenkugellager sind in den gearboxes.instruments.motors-Haushaltsgeräten weitverbreitet.
Fahrzeuge der internen Verbrennung engines.transportation. landwirtschaftliche machinery.constructions-Maschinerie.
Baumaschinen. Rollenrollschuhe. Jo-Jo. etc.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: innerhalb 1-7 Werktage basiert auf Quantität.
Zahlungsfristen: T/T (30% Ablagerung im Voraus), unwiderrufliches L/C am Anblick, Western Union
Verpackung | innerhalb des Verpackens | einzelner Kasten (Weiß oder Farbe), Kundenbezogenheit wird erlaubt |
Kunststoffrohr | ||
Rollende einfache Verpackung | ||
Karton | Standardexportkarton | |
Palette | Sperrholz, Stahl, Plastik-pallet.fumigation-free | |
Verschiffen | Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil- oder LKW |
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866