Produktdetails:
|
Modelle: | 6206-2RS1 6208-2Z/C3 | Art: | Tiefer Nutball |
---|---|---|---|
Dichtungsart: | ÖFFNEN ZZ 2RS RS | Material: | Wälzlagerstahl GCr15 |
Größe: | 1-40mm | Präzision: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
HS-Code: | 8482102000 | Probe: | Frei |
Hervorheben: | SKF-Rillenkugellager,Rillenkugellager 6206-2RS1,6208-2Z/C3 |
Sind Lager-tiefe Nutkugellager SKF aller Kugellagerarten das populärste, weil sie in einer großen Vielfalt von Dichtungs-, Schild- und Schnappringvorbereitungen verfügbar sind. Die Laufringnuten sind die Kreisbogen vergrößert etwas als der Radius des Balls.
Anwendung:
Sie sind in der Metallurgie, in der Energie, in der Erdölchemikalie, in den Baumaschinen, in der Eisenbahn, im Stahl, in der Papierherstellung, im Zement, im Bergbau und in anderen Industrien weitverbreitet. Sie sind von den Fahrzeugen, von den Motorrädern, von den Haupt- Elektrogeräten, von den Elektrowerkzeugen und von den Mineral-machineries weitverbreitet.
In Übereinstimmung mit den Größen von Rillenkugellagern kann in unterteilt werden:
(1) Miniaturlager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 26mm Lager;
(2) kleines Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 28-55mm Lager;
(3) kleine und Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 60-115mm Lager;
(4) großes Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 120-190mm Lager
(5) großes Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 200-430mm Lager;
(6) ---- große tragende Durchmessergrößenstrecke 440mm oder mehr Lager.
6000 Reihe |
6200 Reihe | ||||||
N0. | d - Millimeter | D - Millimeter | W - Millimeter | N0. | d - Millimeter | D - Millimeter | W - Millimeter |
604 | 4 | 12 | 4 | 624 | 4 | 13 | 5 |
605 | 5 | 14 | 5 | 625 | 5 | 16 | 5 |
606 | 6 | 17 | 6 | 626 | 6 | 19 | 6 |
607 | 7 | 19 | 6 | 627 | 7 | 22 | 7 |
608 | 8 | 22 | 7 | 628 | 8 | 24 | 8 |
609 | 9 | 24 | 7 | 629 | 9 | 26 | 8 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
6300 Reihe | 6400 Reihe | ||||||
N0. | d - Millimeter | D - Millimeter | W - Millimeter | N0. | d - Millimeter | D - Millimeter | W - Millimeter |
6300 | 10 | 35 | 11 | 6401 | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 6403 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 6404 | 20 | 72 | 19 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
6800 Reihe | 6900 Reihe | ||||||
N0. | d - Millimeter | D - Millimeter | W - Millimeter | N0. | d - Millimeter | D - Millimeter | W - Millimeter |
685 | 5 | 11 | 3 | 693 | 3 | 8 | 3 |
686 | 6 | 13 | 3,5 | 694 | 4 | 11 | 4 |
687 | 7 | 14 | 3,5 | 695 | 5 | 13 | 4 |
688 | 8 | 16 | 4 | 696 | 6 | 15 | 5 |
689 | 9 | 17 | 4 | 697 | 7 | 17 | 5 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 698 | 8 | 19 | 6 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 6900 | 10 | 22 | 6 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Sind hier Beispiele von Anwendungen, in denen Rillenkugellager möglicherweise benutzt würden:
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866