Produktdetails:
|
MaterialChrome Stahl-/GCr15: | Wälzlagerstahl GCr15 | HS-Code: | 8482200000 |
---|---|---|---|
Struktur: | Zugespitzt | Größe: | 60x95x23mm |
Erschütterung: | V1 V2 V3 V4 | Präzision: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Hervorheben: | 32012 hohe Präzisions-Lager SKF,Sich verjüngende hohe Präzisions-Lager SKF,32016 tragend |
32012 Gewicht SKF-Kegelrollenlager Größen-60x95x23mm 0,586 Kilogramm des Großhandelsvorrates 32016
Einzelteil-Name | Chromstahl-Kegelrollenlager, das 32012 trägt |
Material | Stahl Chromstahl-/Gcr15/Carbon |
Anwendung | Auto, Traktor, Werkzeugmaschine, elektrische Maschine, Wasserpumpe, landwirtschaftliche Maschinerie, Textilmaschinerie und so weiter |
Freigabe | C0, C2, C3, C4, C5 |
Bohrungs-Größe | 60mm Außendurchmesser: 95mm |
Käfig-Art | Messing; Stahlplatten-, Nylon-, Aluminiumlegierung etc. |
Tragen des Pakets | Palette, Holzetui, Handelsverpacken oder als Anforderung der Kunden. |
Lieferfrist | 3-5 Werktage die Quantität übereinstimmend |
Vorteil | niedrige Reibung, die minimale Schmierung, haltbar, laufend, in nicht erfordert, erfordert wenig Aufmerksamkeit, bemisst verhältnismäßig kleines, kein Abfall erforderte, um Welle, einfachen Ersatz zu passen |
Service
|
1)Kurierspurhaltungszahl 2)Dokumente Sie Bedarf 3)Kunde stellen Übersicht zufrieden 4)Irgendwelche anderen angemessenen Anforderungen gemäß verlangt |
VerjüngungsRollenlager sind für industriellen Gebrauch und Autoteile. Die Verjüngungsrollenwinkel lassen das Lager eine Kombination des Radialstrahls und der Axialkräfte übergeben. Steiler er Winkel höhlt, das größer die Fähigkeit des Tragens, Axialkräfte zu behandeln. Wir können zur Verfügung stellen uns zuspitzen Rollenlager als Ihre Anforderungen |
Tragen von Arten:
In Verbindung stehender Verjüngungs-Rollenlager-Katalog:
Tragen kein | Grenzmaße (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | ||
d | D | T | ||
32004 tragend | 20 | 42 | 15 | 0,096 |
32005 tragend | 25 | 47 | 15 | 0,115 |
32006 tragend | 30 | 55 | 17 | 0,172 |
32007 tragend | 35 | 62 | 18 | 0,227 |
32008 tragend | 40 | 68 | 19 | 0,27 |
32009 tragend | 45 | 75 | 20 | 0,329 |
32010 tragend | 50 | 80 | 20 | 0,365 |
32011 tragend | 55 | 90 | 23 | 0,55 |
32012 tragend | 60 | 95 | 23 | 0,586 |
32013 tragend | 65 | 100 | 23 | 0,627 |
32014 tragend | 70 | 110 | 25 | 0,842 |
32015 tragend | 75 | 115 | 25 | 0,887 |
32016 tragend | 80 | 125 | 29 | 1,27 |
32017 tragend | 85 | 130 | 29 | 1,33 |
32018 tragend | 90 | 140 | 32 | 1,73 |
32019 tragend | 95 | 145 | 32 | 1,8 |
32020 tragend | 100 | 150 | 32 | 1,87 |
32021 tragend | 105 | 160 | 35 | 2,38 |
32022 tragend | 110 | 170 | 38 | 3,05 |
32024 tragend | 120 | 180 | 38 | 3,2 |
Verpackende Probe:
WERKSTATT:
Lieferungs-Weisen:
durch Eil-/Kurier
durch Flugzeug
durch Meer
durch Bahn-/Zug
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866