Produktdetails:
|
Tragen nein.: | LM48548/LM48510 | Struktur: | Kegelrolle |
---|---|---|---|
Art: | Kaiserlager | Reihe: | LM und L Reihe |
Größe: | 34.925x65.088x18.034mm | Stückgewicht: | 0,259 Kilogramm |
Käfig-Material: | Gestanzter Stahl | Probe: | Frei |
Hervorheben: | TIMKEN-Verjüngungs-Rollenlager,Bewegen Sie Verjüngungs-Rollenlager Schritt für Schritt fort,TIMKEN-Zoll-Kegelrollenlager |
Kegelrollenlager LM48548/10 TIMKEN verwenden konische Rollen und Kanäle, vereinbarten, damit die Rollen und die Kanäle an einer allgemeinen Spitze sich treffen. Die Rollen werden durch Kontakt zwischen das große Ende der Rolle und eine Rippe auf dem Innenring geführt. Dieses stellt die hohe Kapazität für die Radial- und einzelnen Axialkräfte zur Verfügung.
Koyo, das mit Bemühungen vorangeht, wenn er gekrönte Rollen entwickelte, haben größere lastentragende Fähigkeit und längeres tragendes Leben ergeben. Gekrönte Rollen unter Last Druck entlang ihrem in voller Länge des Kontaktes mit den Kanälen gleichmäßig verteilen, Kerbwirkung an den Rollenenden dadurch beseitigend. Dieses Konzept des Entwurfes entschädigt auch geringe Versetzung zwischen Welle und Wohnungsbohrung und -ablenkung unter der Last, dadurch es verringert es Kerbwirkung.
Mehr Modelle spitzen sich Rollenlager zu:
Spezifikation | Grenzmaße (Millimeter) | Masse (Kilogramm) | ||
d | D | B | ||
LM300849/LM300811 | 41,000 | 68,000 | 17,500 | 0,2420 |
33275/33462 | 69,850 | 117,475 | 30,162 | 1,2720 |
33281/33462 | 71,438 | 117,475 | 30,162 | 1,2310 |
33 8 89/33821 | 50,800 | 95,250 | 27,783 | 0,8680 |
33287/33462 | 73,025 | 117,475 | 30,162 | 1,1880 |
368A/362A | 50,800 | 88,900 | 20,638 | 0,5040 |
368/362 | 50,800 | 90,000 | 20,000 | 0,5620 |
3780/3720 | 50,800 | 93,254 | 30,162 | 0,8560 |
3782/3720 | 44,450 | 93,264 | 30,162 | 0,9700 |
387A/382A | 57,150 | 96,838 | 21,000 | 0,5990 |
39585/39520 | 63,500 | 112,712 | 30,162 | 1,2580 |
2580/2523 | 31,750 | 69,850 | 23,812 | 0,4510 |
28985/28921 | 60,325 | 100,00 | 25,400 | 0,7700 |
47686/47620 | 82,550 | 133,350 | 33,338 | 1,7570 |
47687/47620 | 82,550 | 133,350 | 33,338 | 1,7370 |
387A/362S | 57,150 | 96,838 | 25,400 | 0,6690 |
387A/382 | 57,150 | 98,425 | 21,000 | 0,6460 |
3982/3920 | 63,500 | 112,712 | 30,162 | 1,2430 |
3984/3920 | 66,675 | 112,712 | 30,162 | 1,1660 |
462/453X | 57,150 | 104,775 | 30,162 | 1,0700 |
L44643/L44610 | 25,400 | 50,292 | 14,224 | 0,1290 |
L4469/L44610 | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 0,1200 |
L45449/L45410 | 29,000 | 50,292 | 14,224 | 0,1150 |
LM48548/LM48510 | 34,925 | 65,088 | 18,034 | 0,2590 |
LM501349/LM501210 | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 0,3340 |
LM501349/LM501314 | 41,275 | 73,431 | 21,430 | 0,3550 |
Verpackende Show:
1 . Neutrale Verpackung: Weiße Plastiktasche/Papier/Rohr + Umkarton + hölzerne Palette;
2 . HDBB-Markenverpackung: Plastiktasche + Kasten + HDBB-Umkarton + hölzerne Palette.
3. gleich wie der Antrag der Kunden
Soem funktionieren gut:
Lager-Anwendung:
FAQ:
1 . Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Berufsherumdrehen, Hersteller mit der Erfahrung 20 Jahre tragend.
2 . Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 4-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 25-45 Tage, wenn die Waren nicht herein sind
Vorrat und es hängen von der Quantität ab.
3 . Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir die Probe, es anbieten sind frei aber Kunde, die Kurierkosten uns zu leisten.
4 . Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Payment5000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
5 . Q: Können Sie spezielle Kundenbezogenheit entsprechend den Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen?
: Sicher, können wir die Lager für verschiedene Arbeitsbedingungen entwerfen und produzieren. Ihre Zeichnungen können hier arbeiten.
6 . Q: Wie über Ihre Garantie?
: Wir erbringen technische Dienstleistung der lebenslangen Nachverkäufe.
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866