Produktdetails:
|
Modell: | NKI 40/20 | Art: | Nadel-Lager |
---|---|---|---|
Größe: | 40*55*20mm | Anwendung: | Elektroauto |
Material: | Wälzlagerstahl | HS-Code: | 8482400000 |
Hervorheben: | Elektroauto-Stahlrollenlager,Na-Stahlrollenlager,NKI 40/20 |
Sind Nadellager besser als Buchsen?
Sie sind niedrigere Reibung, dauert der Nocken länger, und die längeren Nadellager zuletzt. Das Nockenwellen- und Heberrad dauert drei bis viermal länger mit einem guten Nadellager, als es mit einem mit Büschen bepflanzten Heber wird.
Wie lang Nadellager tun Sie, letzt?
Sie sind niedrigere Reibung, dauert der Nocken länger, und die längeren Nadellager zuletzt. Das Nockenwellen- und Heberrad dauert drei bis viermal länger mit einem guten Nadellager, als es mit einem mit Büschen bepflanzten Heber wird.
DIMENSIONS/mm |
ohne innere Peripherie |
ohne innere Peripherie |
das innere Umfang |
das innere Umfang |
||
Durchmesser | ||||||
Dr. | d | D | ||||
45 | 40 | 55 | TAF 455520 | NK 45/20 | TAFI 405520 | NKI 40/20 |
45 | 40 | 55 | TAF 455530 | NK 45/30 | TAFI 405530 | NKI 40/30 |
47 | 42 | 57 | TAF 474720 | NK 47/20 | TAFI 425720 | NKI 42/20 |
47 | 42 | 57 | TAF 475730 | NK 47/30 | TAFI 425730 | NKI 42/30 |
48 | 40 | 62 | RNS 4908 | RNS 4908 | Na 4908 | Na 4908 |
48 | 40 | 62 | RNS 6908 | RNS 6908 | Na 6908 | Na 6908 |
50 | 45 | 62 | TAF 506225 | NK 50/25 | TAFI 456225 | NKI 45/25 |
50 | 45 | 62 | TAF 506235 | NK 50/35 | TAFI 456235 | NKI 45/35 |
52 | 45 | 68 | RNS 4909 | RNS 4909 | Na 4909 | Na 4909 |
52 | 45 | 68 | RNS 6909 | RNS 6909 | Na 6909 | Na 6909 |
55 | 50 | 68 | TAF 556825 | NK 55/25 | TAFI 506825 | NKI 50/25 |
55 | 50 | 68 | TAF 556835 | NK 55/35 | TAFI 506835 | NKI 50/35 |
58 | 50 | 72 | RNS 4910 | RNS 4910 | Na 4910 | Na 4910 |
58 | 50 | 72 | RMA 6910 | RNS 6910 | Na 6910 | Na 6910 |
60 | 55 | 72 | TAF 607225 | NK 60/25 | TAFI 557225 | NKI 55/25 |
60 | 55 | 72 | TAF 607235 | NK 60/35 | TAFI 557235 | NKI 55/35 |
63 | 55 | 80 | RNS 4911 | RNS 4911 | Na 4911 | Na 4911 |
63 | 55 | 80 | RNS 6911 | RNS 6911 | Na 6911 | Na 6911 |
65 | - | 78 | TAF 657825 | NK 65/25 | - | - |
65 | - | 78 | TAF 657835 | NK 65/35 | - | - |
68 | 60 | 82 | TAF 688225 | NK 68/25 | TAFI 608225 | NKI 60/25 |
68 | 60 | 82 | TAF 688235 | NK 68/35 | TAFI 608235 | NKI 60/35 |
68 | 60 | 85 | RNS 4912 | RNS 4912 | Na 4912 | Na 4912 |
68 | 60 | 85 | RNS 6912 | RNS 6912 | Na 6912 | Na 6912 |
70 | - | 85 | TAF 708525 | NK 70/25 | - | - |
70 | - | 85 | TAF 708535 | NK 70/35 | - | - |
72 | 65 | 90 | RNS 4913 | RNS 4913 | Na 4913 | NKI 60/25 |
72 | 65 | 90 | RNS 6913 | RNS 6913 | Na 6913 | NKI 60/35 |
73 | 65 | 90 | TAF 739025 | NK 73/25 | TAFI 659025 | Na 4912 |
73 | 65 | 90 | TAF 739035 | NK 73/35 | TAFI 659035 | Na 6912 |
75 | - | 92 | TAF 759225 | NK 75/25 | - | - |
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866