Produktdetails:
|
Teilnummer: | NCF3013CV SL 183013AXL | Art: | Zylinderrollenlager |
---|---|---|---|
Reihenzahl: | Einzelne Reihe | Größe: | 65x100x26mm |
Gewicht: | 0,73 Kilogramm | HS-Code: | 8482500090 |
Käfig: | Kein Käfig, voll von den Rollen | ||
Hervorheben: | KIPPE Rollenlager-einzelne Reihe,NCF3013CV-Rollenlager-einzelne Reihe |
Zylinderrollenlager sind von der hohen Tragfähigkeit und können an den hohen Geschwindigkeiten funktionieren, weil sie Rollen als ihre Wälzkörper benutzen.
Hauptspezifikationen:
Artikelnummer: | LEBENSLAUF NCF-3013 |
Gleichwertiger Code: | SL18-3013 |
Suffix C: | Abweichung oder geänderter interner Entwurf mit den gleichen Grenzmaßen |
V: | Volle Ergänzung von Rollen, höhere Kapazität für Last. |
Kategorie: | Einzelnes Reihen-Zylinderrollenlager |
Bohrung: | Zylinderförmige Bohrung |
Käfig: | Kein Käfig |
Präzision: | P0 (als Antrag P6 P5 P4) |
Es gibt die verschiedenen Arten, die als N, NU, NJ, NUP, N-Düngung, NCF, NJG, NUH gekennzeichnet werden (für einzeilige Lager wie die folgende Zeichnung); NNU und NN (für Doppelreihenlager abhängig von dem Entwurf oder dem Fehlen der Seitenrippen).
Maße | Dynamisch | Statisch | Geschwindigkeitsrate | Grenze S/R | Bezeichnungen | ||
d (Millimeter) | D (Millimeter) | B (Millimeter) | C (kn) | C0 (kn) | r/min | ||
20 | 42 | 16 | 28,1 | 28,5 | 8500 | 10000 | LEBENSLAUF NCF-3004 |
25 | 47 | 16 | 31,9 | 35,5 | 7000 | 9000 | LEBENSLAUF NCF-3005 |
25 | 62 | 24 | 68,2 | 68 | 4500 | 5600 | NJG 2305 VH |
30 | 55 | 19 | 39,6 | 44 | 6000 | 7500 | LEBENSLAUF NCF-3006 |
30 | 72 | 27 | 84,2 | 86,5 | 4000 | 4800 | NJG 2306 VH |
35 | 62 | 20 | 48,4 | 56 | 5300 | 6700 | LEBENSLAUF NCF-3007 |
35 | 80 | 31 | 108 | 114 | 3400 | 4300 | NJG 2307 VH |
40 | 68 | 21 | 57,2 | 69,5 | 4800 | 6000 | LEBENSLAUF NCF-3008 |
40 | 90 | 33 | 145 | 156 | 3000 | 3600 | NJG 2308 VH |
45 | 75 | 23 | 60,5 | 78 | 4300 | 5300 | LEBENSLAUF NCF-3009 |
45 | 100 | 36 | 172 | 196 | 2800 | 3400 | NJG 2309 VH |
50 | 80 | 23 | 76,5 | 98 | 4000 | 5000 | LEBENSLAUF NCF-3010 |
55 | 90 | 26 | 105 | 140 | 3400 | 4300 | LEBENSLAUF NCF-3011 |
55 | 120 | 43 | 233 | 260 | 2200 | 2800 | NJG 2311 VH |
60 | 85 | 16 | 55 | 80 | 3600 | 4500 | LEBENSLAUF NCF-2912 |
60 | 95 | 26 | 106 | 146 | 3400 | 4000 | LEBENSLAUF NCF-3012 |
65 | 90 | 16 | 58,3 | 88 | 3200 | 4000 | LEBENSLAUF NCF-2913 |
65 | 100 | 26 | 112 | 163 | 3000 | 3800 | LEBENSLAUF NCF-3013 |
65 | 140 | 48 | 303 | 360 | 1900 | 2400 | NJG 2313 VH |
70 | 100 | 19 | 76,5 | 116 | 3000 | 3800 | LEBENSLAUF NCF-2914 |
70 | 110 | 30 | 128 | 173 | 2800 | 3600 | LEBENSLAUF NCF-3014 |
70 | 150 | 51 | 336 | 400 | 1800 | 2200 | NJG 2314 VH |
75 | 105 | 19 | 79,2 | 125 | 2800 | 3600 | LEBENSLAUF NCF-2915 |
75 | 115 | 30 | 134 | 190 | 2600 | 3200 | LEBENSLAUF NCF-3015 |
75 | 160 | 55 | 396 | 480 | 1600 | 2000 | NJG 2315 VH |
80 | 110 | 19 | 80,9 | 132 | 2600 | 3400 | LEBENSLAUF NCF-2916 |
80 | 125 | 34 | 165 | 228 | 2400 | 3000 | LEBENSLAUF NCF-3016 |
80 | 170 | 58 | 457 | 570 | 1500 | 1900 | NJG 2316 VH |
85 | 120 | 22 | 102 | 166 | 2600 | 3200 | LEBENSLAUF NCF-2917 |
85 | 130 | 34 | 172 | 236 | 2400 | 3000 | LEBENSLAUF NCF-3017 |
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866