Produktdetails:
|
Modell: | 618 / 800 MA | Produktname: | Einzelnes Reihen-Rillenkugellager SKF |
---|---|---|---|
Niveau: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Käfig: | Maschinell bearbeitetes Metall |
Gebohrte Art: | Zylinderförmig | Präzision: | P0 P6 P5 |
Material: | Wälzlagerstahl | Dichtung: | Ohne |
Hervorheben: | Kugellager 618/800 MAs SKF,Kugellager Z1V1 SKF,Einzelne Rillenkugellager der Reihen-Z2V2 |
Sind einzelne Reihenrillenkugellager SKF besonders vielseitig, haben niedrige Reibung und werden für lärmarme und niedrige Erschütterung optimiert, die hohen Drehzahlen ermöglicht. Sie bringen die Radial- und axialen Lasten in beiden Richtungen unter, sind einfach anzubringen und erfordern weniger Wartung als viele anderen tragenden Arten.
Anwendung:
In Übereinstimmung mit den Größen von Rillenkugellagern kann in unterteilt werden:
(1) Miniaturlager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 26mm Lager;
(2) kleines Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 28-55mm Lager;
(3) kleine und Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 60-115mm Lager;
(4) großes Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 120-190mm Lager;
(5) großes Lager ---- Nenndurchmessergrößenstrecke 200-430mm Lager;
(6) großes Lager ---- Durchmessergrößenstrecke 440mm oder mehr Lager
P / N.: 618/800 MA
Maß: 800mm x 980mm x 82mm
Grundbeladungsbewertung: 559 Kn - Kn 1370
Ermüdungslastsbewertung: Kn 19,3
Fahrgeschwindigkeit: 850 r/min - 1000 r/min
Gewicht: 130 KILOGRAMM
Ursprung: gemacht in Frankreich
b | D | B | Kilogramm | ART |
800 | 980 | 57 | 100 | 608/800 MA |
800 | 980 | 82 | 130 | 618/800 MA |
800 | 1060 | 115 | 275 | 619/800 MA |
800 | 1080 | 115 | 320 | 361844 |
800 | 1150 | 155 | 535 | 60/800 N1MAS |
850 | 1030 | 57 | 75,0 | 608/850 MB |
850 | 1030 | 82 | 140 | 618/850 MA |
850 | 1120 | 118 | 310 | 619/850 MA |
850 | 1220 | 165 | 630 | 306493 AA |
850 | 1220 | 165 | 630 | 60/850 MB |
900 | 1090 | 85 | 160 | 618/900 MA |
900 | 1180 | 122 | 350 | 619/900 MB |
900 | 1280 | 170 | 720 | 60/900 MB |
950 | 1150 | 90 | 190 | 618/950 MA |
950 | 1250 | 132 | 390 | 619/950 MB |
950 | 1360 | 180 | 860 | 60/950 MB |
970 | 1125 | 75 | 125 | BB1B 363297 |
1000 | 1220 | 71 | 175 | 608/1000 MB |
1000 | 1220 | 100 | 245 | 618/1000 MA |
1000 | 1320 | 103 | 410 | 609/1000 MB |
1000 | 1320 | 140 | 515 | 619/1000 MB |
1000 | 1420 | 185 | 930 | 60/1000 MB |
1030 | 1250 | 100 | 250 | BB1B 630533 |
1060 | 1280 | 100 | 260 | 618/1060 MA |
Verpacken u. Versenden:
Verpackung:
1 ) . Verpackender Ursprung + Paletten.
2). Einzelne Kästen + äußerer Kohlenstoff + Paletten
3). Schlauchpaket + äußerer Kohlenstoff + Paletten
4). Entsprechend Ihren Anforderungen
Lieferung:
1 . ) 1 - 3 Tage für Probe
2.) 5 - 30 Tage für Großauftrag
Verschiffen:
1 ) . Für einen kleinen Auftrag senden Sie durch UPS, DHL, FEDEX oder EMS
2). Für Großauftrag senden Sie auf dem Luftweg oder durch Meer
3). Unsere Verschiffungshäfen sind Shanghai, Qingdao, Guangzhou und Shenzhen
Lagervorrat:
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866