Produktdetails:
|
Modell: | NJ332 NJ334 | Produkt: | Zylinderrollenlager |
---|---|---|---|
Vorräte: | Rich Stocks | Erschütterung: | V1 V2 V3 V4 |
Schmierung: | Öl-Fett | Käfig: | Messing (kupfern), Stahl, Nylon |
Präzision: | P0 P6 P5 P4 P2 | Härte: | 60-64 HRC |
Hervorheben: | Zylinderrollenlager NJ336,Zylinderrollenlager NJ340 |
Zylinderrollenlager tragen, in denen Zylinder als die Wälzkörper im Gegensatz zu Bällen in den Kugellagern benutzt werden. Als solches haben die Rollen ein größeres (lineares) Kontaktgebiet mit dem Außenring und sind verteilen Lasten über einer breiteren Oberfläche.
Es gibt die verschiedenen Arten, die als NU, NJ, NUP, N gekennzeichnet werden, N-Düngung (für einzeilige Lager), NNU,
und NN (für Doppelreihenlager abhängig von dem Entwurf oder dem Fehlen der Seitenrippen).
Die äußeren und die Innenringe aller Arten sind trennbar.
Arten NU, N, NNU und NN sind als Freiendlager passend. Arten NJ und N-Düngung können begrenzte axiale Lasten in einer Richtung stützen. Arten NH und NUP können als Örtlich festgelegtendlager benutzt werden.
NH-artige Zylinderrollenlager bestehen den NJ-artigen Zylinderrollenlagern und aus den HJ-artigen L-förmigen gestoßenen Krägen.
Die lose Rippe des Innenrings eines NUP-artigen Zylinderrollenlagers sollte angebracht werden, damit die markierte Seite auf der Außenseite ist.
Lager Modell |
Innerer Durchmesser (Millimeter) |
Äußerer Durchmesser (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
NJ303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
NJ304 | 20 | 52 | 15 | 0,17 |
NJ305 | 25 | 62 | 17 | 0,29 |
NJ306 | 30 | 72 | 19 | 0,41 |
NJ307 | 35 | 80 | 21 | 0,55 |
NJ308 | 40 | 90 | 23 | 0,75 |
NJ309 | 45 | 100 | 25 | 1,05 |
NJ310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 |
NJ311 | 55 | 120 | 29 | 1,50 |
NJ312 | 60 | 130 | 31 | 1,90 |
NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2,30 |
NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2,80 |
NJ315 | 75 | 160 | 37 | 3,35 |
NJ316 | 80 | 170 | 39 | 4,00 |
NJ317 | 85 | 180 | 41 | 4,80 |
NJ318 | 90 | 190 | 43 | 5,55 |
NJ319 | 95 | 200 | 45 | 6,45 |
NJ320 | 100 | 215 | 47 | 7,65 |
NJ321 | 105 | 225 | 49 | 9,00 |
NJ322 | 110 | 240 | 50 | 11,1 |
NJ324 | 120 | 260 | 55 | 13,5 |
NJ326 | 130 | 280 | 58 | 18,4 |
NJ328 | 140 | 300 | 62 | 23,0 |
NJ330 | 150 | 320 | 65 | 28,0 |
NJ332 | 160 | 340 | 68 | 33,5 |
NJ334 | 170 | 360 | 72 | 38,6 |
NJ336 | 180 | 380 | 75 | 44,6 |
NJ340 | 200 | 420 | 80 | 58,1 |
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866