Produktdetails:
|
Modell: | NU2312ECM | Freigabe: | C3 |
---|---|---|---|
Struktur: | Zylinderförmig | Art: | Rolle |
Material: | Wälzlagerstahl | Käfig: | Messing (kupfern) |
HS-Code: | 8482500090 | Probe: | Frei |
Hervorheben: | Soem-Zylinderrollenlager,Selbstzylinderrollenlager,Kundengebundenes einzelnes Reihen-Rollenlager |
Zylinderrollenlager sind Lager, in denen Zylinder als die Wälzkörper im Gegensatz zu Bällen in den Kugellagern benutzt werden. Als solches haben die Rollen ein größeres (lineares) Kontaktgebiet mit dem Außenring und sind verteilen Lasten über einer breiteren Oberfläche. Nachher haben sie eine verhältnismäßig hohe Radialtragfähigkeit und sind für hohe Geschwindigkeiten passend. Doppel-Reihenzylinderrollenlager haben hohe Radialstarrheit und werden hauptsächlich für Präzisionsmaschinen verwendet.
NU-Reihe | ||||
Modell | d Millimeter | D Millimeter | H Millimeter | W Kilogramm |
NU-EM 1022 | 110 | 170 | 28 | 2,3 |
NU-EM 1024 | 120 | 180 | 28 | 3,5 |
NU-EM 1026 | 130 | 200 | 33 | 3,84 |
NU-EM 1028 | 140 | 210 | 33 | 4,62 |
NU-EM 1030 | 150 | 225 | 35 | 4,8 |
NU-EM 1032 | 160 | 240 | 38 | 5,86 |
NU-EM 1034 | 170 | 260 | 42 | 8,2 |
NU-EM 1036 | 180 | 280 | 46 | 10,5 |
NU-EM 1038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
NU-EM 1040 | 200 | 310 | 51 | 14,3 |
NU-EM 1044 | 220 | 340 | 56 | 19 |
NU-EM 1048 | 240 | 360 | 56 | 20,4 |
NU-EM 1052 | 260 | 400 | 65 | 29,4 |
NU-EM 1056 | 280 | 420 | 65 | 33,4 |
NU-EM 1060 | 300 | 460 | 74 | 44,4 |
NU-EM 1064 | 320 | 480 | 74 | 47 |
NU-EM 1068 | 340 | 520 | 82 | 65 |
NU-EM 1072 | 360 | 540 | 82 | 67,7 |
NU-EM 1080 | 400 | 600 | 90 | 92,5 |
EM NU-220 | 100 | 180 | 34 | 102 |
EM NU-222 | 110 | 220 | 38 | 4,8 |
EM NU-224 | 120 | 215 | 40 | 6,47 |
EM NU-226 | 130 | 230 | 40 | 7,34 |
EM NU-228 | 140 | 250 | 42 | 9,1 |
EM NU-230 | 150 | 270 | 45 | 11,7 |
EM NU-232 | 160 | 290 | 48 | 14,2 |
EM NU-234 | 170 | 310 | 52 | 18 |
EM NU-236 | 180 | 320 | 52 | 19,6 |
EM NU-238 | 190 | 340 | 55 | 22,6 |
EM NU-240 | 200 | 360 | 58 | 27 |
EM NU-244 | 220 | 400 | 65 | 38 |
EM NU-248 | 240 | 440 | 72 | 48,2 |
EM NU-252 | 260 | 480 | 80 | 67,1 |
EM NU-256 | 280 | 500 | 80 | 69,6 |
EM NU-260 | 300 | 540 | 85 | 89,7 |
EM NU-315 | 75 | 160 | 37 | 3,8 |
EM NU-316 | 80 | 170 | 39 | 4,4 |
EM NU-317 | 85 | 180 | 41 | 5,21 |
EM NU-318 | 90 | 190 | 43 | 6,06 |
EM NU-319 | 95 | 200 | 45 | 7,1 |
EM NU-320 | 100 | 215 | 47 | 8,75 |
EM NU-321 | 105 | 225 | 49 | 10,6 |
EM NU-322 | 110 | 240 | 50 | 11,9 |
EM NU-324 | 120 | 260 | 55 | 15,6 |
EM NU-326 | 130 | 280 | 58 | 18,5 |
EM NU-328 | 140 | 300 | 62 | 21,6 |
EM NU-330 | 150 | 320 | 65 | 27,2 |
EM NU-332 | 160 | 340 | 68 | 31,6 |
EM NU-334 | 170 | 360 | 72 | 37,7 |
EM NU-336 | 180 | 380 | 75 | 42,8 |
EM NU-338 | 190 | 400 | 78 | 48,5 |
EM NU-340 | 200 | 420 | 80 | 57 |
EM NU-344 | 220 | 460 | 88 | 72,5 |
EM NU-348 | 240 | 500 | 95 | 94,5 |
EM NU-412 | 60 | 150 | 35 | 3,4 |
EM NU-416 | 80 | 200 | 48 | 8,38 |
EM NU-417 | 85 | 210 | 52 | 9,72 |
EM NU-418 | 90 | 225 | 54 | 12 |
EM NU-419 | 95 | 240 | 55 | 13,4 |
EM NU-420 | 100 | 250 | 58 | 15,7 |
EM NU-422 | 110 | 280 | 65 | 23,4 |
EM NU-424 | 120 | 310 | 72 | 29,8 |
EM NU-426 | 130 | 340 | 78 | 39,4 |
EM NU-428 | 140 | 360 | 82 | 48 |
EM NU-430 | 150 | 380 | 85 | 53 |
EM NU-2216 | 80 | 140 | 33 | 2,2 |
EM NU-2218 | 90 | 160 | 40 | 3,68 |
EM NU-2219 | 95 | 170 | 43 | 4,7 |
EM NU-2220 | 100 | 180 | 46 | 5,2 |
EM NU-2222 | 110 | 200 | 53 | 7,63 |
EM NU-2224 | 120 | 215 | 58 | 9,31 |
EM NU-2226 | 130 | 230 | 64 | 11,8 |
EM NU-2228 | 140 | 250 | 68 | 15 |
EM NU-2230 | 150 | 270 | 73 | 17,8 |
EM NU-2232 | 160 | 290 | 80 | 24,42 |
EM NU-2234 | 170 | 310 | 86 | 30 |
EM NU-2236 | 180 | 320 | 86 | 30,8 |
EM NU-2238 | 190 | 340 | 92 | 38,6 |
EM NU-2240 | 200 | 360 | 98 | 42,2 |
EM NU-2244 | 220 | 400 | 108 | 63,5 |
EM NU-2248 | 240 | 400 | 120 | 85 |
EM NU-2252 | 260 | 480 | 130 | 113 |
EM NU-2312 | 60 | 130 | 46 | 3,38 |
EM NU-2313 | 65 | 140 | 48 | 3,71 |
EM NU-2314 | 70 | 150 | 51 | 4,41 |
EM NU-2315 | 75 | 160 | 55 | 6,33 |
EM NU-2316 | 80 | 170 | 58 | 6,4 |
EM NU-2317 | 85 | 180 | 60 | 8,58 |
EM NU-2318 | 90 | 190 | 64 | 9,45 |
EM NU-2319 | 92 | 200 | 67 | 10,8 |
EM NU-2320 | 100 | 215 | 73 | 14,4 |
EM NU-2322 | 110 | 240 | 80 | 19 |
EM NU-2324 | 120 | 260 | 86 | 23,8 |
EM NU-2326 | 130 | 280 | 93 | 30 |
EM NU-2328 | 140 | 300 | 102 | 38,1 |
EM NU-2330 | 150 | 320 | 108 | 45,7 |
EM NU-2332 | 160 | 340 | 114 | 52 |
EM NU-2334 | 170 | 360 | 120 | 62,3 |
EM NU-2336 | 180 | 380 | 126 | 73,9 |
EM NU-2338 | 190 | 400132 | 85,2 | |
EM NU-2340 | 200 | 420 | 138 | 95 |
EM NU-2344 | 220 | 460 | 145 | 114 |
EM NU-2372 | 360 | 750 | 244 | 485 |
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866