Produktdetails:
|
Modell: | N NJ NU308ECP ECJ-ELEKTR. STEUERMODUL | Präzisions-Bewertung: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Struktur: | Zylinderförmig | Art: | Rolle |
HS-Code: | 8482500090 | Käfig: | ECP, ECJ, ELEKTR. STEUERMODUL |
Hervorheben: | SKF-Zylinderrollenlager,Hochleistungs-Zylinderrollenlager,NU308ECP |
Zylinderförmige Rollen der einzelnen Reihe
zylinderförmige Rollen der Doppel-Reihe
Volle Rolle der einzelnen Reihe
Zylinderförmige Rollen der hohen Last
Vierreihige zylinderförmige Rollen
Hauptmaße | Grundbeladungskapazität | ErmüdungsBelastungsgrenze | Nenndrehzahlen | Bezeichnung | ||||
Dynamik | statisch | Referenzgeschwindigkeit | Grenzgeschwindigkeit | |||||
d [Millimeter] | D [Millimeter] | B [Millimeter] | C [kN] | C0 [kN] | PU [kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | ECP NU-2208 |
40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | N 308 ELEKTR. STEUERMODUL |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ELEKTR. STEUERMODUL |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ELEKTR. STEUERMODUL NU-308 |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECP NU-308 |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ELEKTR. STEUERMODUL |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | ECP NU-2308 |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ELEKTR. STEUERMODUL |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866