Produktdetails:
|
Material: | 22309 E 22210 EK 21310 EK | Nr. der Reihe: | Doppelte Reihe |
---|---|---|---|
Struktur: | Kugelförmige Rolle | Käfig-Material: | Gestanzter Stahl |
Schmierung: | Fett und Öl | Präzision: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Hervorheben: | Kugelförmige Hochleistungs-Lager,22309 e-Hochleistungs-Lager,21310 EK-Stahlwerk-Lager |
Tonnenlager haben cm- und CA-Entwurf und liefern auch zylinderförmige gebohrte und sich verjüngende Bohrung.
Rollenlager Käfig:
CA---Der alternative Entwurf der zweiten Generation, diese Lager kennzeichnen einen Präzision-maschinell bearbeiteten Messingkäfig und eine verstärkte symmetrische Rolle und sind mit cm-Entwurf in den Lastsbewertungen gleichwertig. Sie werden benutzt, um mit c-Entwurf auszutauschen, besonders für großes.
MB---Kennzeichnen Sie einen zweiteiligen Präzision-maschinell bearbeiteten Messingkäfig. Diese Lager enthalten verstärkte symmetrische Rollen, und sind mit cm-Entwurf in der Tragfähigkeit gleichwertig.
Cm---Kennzeichnet einen Käfig des gestanzten Stahls und eine verstärkte symmetrische Rolle. Als Entwurf der zweiten Generation werden diese tragenden Entwürfe optimiert, um beträchtlich höhere Lastsbewertungen als herkömmliche Entwürfe für ein breites Spektrum von Anwendungen und von langer Nutzungsdauer anzubieten.
Tonnenlager-Modelle:
Teilnummer. | d | D | T | Teilnummer. |
22205/20 E | 20 | 52 | 18 | 22205/20E |
22205 E | 25 | 52 | 18 | 22205E |
22205 EK | 25 | 52 | 18 | 22205EK |
21305 CM | 25 | 62 | 17 | 21305CC |
22206 E | 30 | 62 | 20 | 22206E |
22206 EK | 30 | 62 | 20 | 22206EK |
21306 CM | 30 | 72 | 19 | 21306CC |
22207 E | 35 | 72 | 23 | 22207E |
22207 EK | 35 | 72 | 23 | 22207EK |
21307 CM | 35 | 80 | 21 | 21307CC |
22208 E | 40 | 80 | 23 | 22208E |
22208 EK | 40 | 80 | 23 | 22208EK |
21308 E | 40 | 90 | 23 | 21308E |
21308 EK | 40 | 90 | 23 | 21308EK |
22308 E | 40 | 90 | 33 | 22308E |
22308 E/VA405 | 40 | 90 | 33 | 22308E/VA405 |
22308 EK | 40 | 90 | 33 | 22308EK |
22209 E | 45 | 85 | 23 | 22209E |
22209 EK | 45 | 85 | 23 | 22209EK |
21309 E | 45 | 100 | 25 | 21309E |
21309 EK | 45 | 100 | 25 | 21309EK |
22309 E | 45 | 100 | 36 | 22309E |
22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 22309E/VA405 |
22309 EK | 45 | 100 | 36 | 22309EK |
22210 E | 50 | 90 | 23 | 22210E |
22210 EK | 50 | 90 | 23 | 22210EK |
21310 E | 50 | 110 | 27 | 21310E |
21310 EK | 50 | 110 | 27 | 21310EK |
22310 E | 50 | 110 | 40 | 22310E |
TRAGEN DES VERPACKENS:
1 . Handelsverpacken: Tasche 1pc/plastic + Farbkasten +carton + Palette;
2. industrielles Verpacken:
A). Kunststoffrohr + Karton + Palette;
B). Plastiktasche + Kraftpapier + Karton + Palette;
3. entsprechend der Anforderung des Kunden.
Verschiffungshafen:
Shanghai-, Ningbo-, Dalian-, Yiwu-, Qingdao-, Guangzhou-, Shenzhen-, Tianjin-Hafen usw.
Lieferungs-Weisen:
- durch Meer
- durch Flugzeug
- durch Eil (DHL UPS FEDEX ARAMEX TNT EMS)
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866