Produktdetails:
|
Modell: | 22209 E | Nr. der Reihe: | Doppelte Reihe |
---|---|---|---|
Struktur: | Kugelförmige Rolle | Material: | Chromstahl GCr15 |
Käfig: | CM CA MB CAK | Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau |
Hervorheben: | 22209 e-Tonnenlager,Tonnenlager GCR15,SKF-Doppelt-Reihen-Rollenlager |
Hat Lager-kugelförmiges Rollenlager SKF zwei Spalten Rolle. Es trägt hauptsächlich Radiallast und kann, axiale Last in jeder möglicher Richtung auch tragen aber kann reine axiale Last nicht tragen. Tonnenlager hat die hohe Radialtragfähigkeit, die für das Arbeiten unter schwerer Last oder Erschütterungslast passend ist. Der Außenringkanal dieser Art des Lagers ist kugelförmige Form, damit er guter Selbstübereinstimmende Leistung hat und die falsche Ausrichtung kompensieren kann.
Käfig-Arten: C (J), EC (J).CA, ECA, CAF, CAFA, usw.
1 . CA: Integraler Messingkäfig, symmetrische Rollen der doppelten Reihe, Innenringfahrt
2 . MA: Integraler Messingkäfig, symmetrische Rollen der doppelten Reihe, Außenringfahrt
3 . MB: Zweiteiliger Messingkäfig, asymetrische Rollen der doppelten Reihe, Innenringfahrt
4 . Cm: Zweiteiliger Stahlkäfig, symmetrische Rollen der doppelten Reihe, Innenringfahrt
5 . CTN1: Symmetrische Rollen der doppelten Reihe, Nylonkäfig
6 . K: Das sich verjüngende gebohrte Tragen, die Verjüngung ist 1:12
7 . K30: Das sich verjüngende gebohrte Tragen, die Verjüngung ist 1:3
Tonnenlager-Reihe:
Reihe | Vorbildliches Number | d (Millimeter) | D (Millimeter) | B (Millimeter) | Reihe | Vorbildliches Number | d (Millimeter) | D (Millimeter) | B (Millimeter) |
21300 Reihe | 21307 | 35 | 72 | 23 | 22200 Reihe | 22205 | 25 | 52 | 18 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 22206 | 30 | 62 | 20 | ||
21309 | 45 | 100 | 25 | 22207 | 35 | 72 | 23 | ||
21310 | 50 | 110 | 27 | 22208 | 40 | 80 | 23 | ||
21311 | 55 | 120 | 29 | 22209 | 45 | 85 | 23 | ||
… | … | … | . | … | … | … | … | ||
23000series | 23020 | 100 | 150 | 37 | 24000 Reihe | 24015 | 75 | 115 | 40 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 24018 | 90 | 140 | 50 | ||
23024 | 120 | 180 | 46 | 24020 | 100 | 150 | 50 | ||
23028 | 140 | 210 | 53 | 24024 | 120 | 180 | 60 | ||
23030 | 150 | 225 | 56 | 24026 | 130 | 200 | 69 | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | ||
22300 Reihe | 22307 | 35 | 80 | 31 | 24100 Reihe | 24120 | 100 | 165 | 65 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 24122 | 110 | 180 | 69 | ||
22309 | 45 | 100 | 36 | 24124 | 120 | 200 | 80 | ||
22310 | 50 | 110 | 40 | 24126 | 130 | 210 | 80 | ||
22311 | 55 | 120 | 43 | 24128 | 140 | 225 | 85 | ||
… | … | … | … | … | … | … | … |
Selbstausrichtende Tonnenlager-Anwendung:
1 . Druckmaschine-, Papiermühlen oder Auftragmaschinen in der Durchführung der hohen Präzision
2 . sehr eifrige Betriebsbedingungen, Gießmaschinen E. g.continuous
3 . Anwendungen der hohen Temperatur
4 . Montage mit losem Sitz auf Rollenhälsen
5 . Eisenbahnfahrzeuge
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866