Produktdetails:
|
Modell: | 6208 DDUC3 | Nr. der Reihe: | Einzelne Reihe |
---|---|---|---|
Struktur: | Tiefe Nut | Art: | Ball |
Eigenschaft: | Lärmarmes langes Leben | Anwendung:: | Automobil, Traktor, Motocyle, Kompressor, Pumpe |
Dichtung: | DDU | Freigabe: | C3 |
Hervorheben: | Einzelnes Rillenkugellager der Reihen-NSK,Staubdichtes NSK-Rillenkugellager,6208 DDU C3 |
1. Radialrillenkugellager der einzelnen Reihe sind steif und im Entwurf untrennbar. Sie enthalten tiefe laufende Nuten auf ihrem inneren und schellen heraus, einen Ballweg herstellend, der axiales und Radialladen annimmt. Die Bälle werden durch einen Käfig getrennt, der Hochgeschwindigkeitsoperation ermöglicht. Ihre Fähigkeit, Versetzung anzunehmen ist jedoch sehr begrenzt. Im Normalbetrieb können sie größere als 10 eckige Minuten der Versetzung irgendwie von ihrer Mittelposition nicht behandeln. Einzelne Reihen-Rillenkugellager haben die höchste Geschwindigkeitskapazität aller Wälzkörperlager und sind bei weitem die populärste tragende Art, die heute gebräuchlich ist.
2. Irgendeine Liste des Rillenkugellagers als Ihre Referenz erstens, mehr Modelle, zum mit wir für Details pls in Verbindung zu treten. Danke.
Artikelnummer | Identifikation | Od | Breite | Cr | Herz | Geschwindigkeit für Fettschmierung | Ölschmierungsgeschwindigkeit | Gewicht |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (Kilogramm) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29,5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1,9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2,9 | 1,5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5,1 | 2,4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2,1 | 1,3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4,3 | 2,3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5,6 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2,2 | 1,5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4,6 | 2,6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3,3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22,7 | 10,8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3,5 | 2,2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6,4 | 3,7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
3. Sind hier Beispiele von Anwendungen, in denen Rillenkugellager möglicherweise benutzt würden:
Ansprechpartner: Ms. Marilyn Zhang
Telefon: +86-17312783296
Faxen: 86-510-8260-9866